Topul celor mai solicitate licee
Absolvenţii claselor a opta au aflat liceele la care vor studia în următorii patru ani. Citiţi ştirea pentru a vedea liceele la care s-a intrat cu cele mai mari medii.
Articol de Paul Poteraşi, 12 Iulie 2011, 09:31
Ministerul educaţiei a publicat listele cu repartizarea la licee a absolvenţilor claselor a VIII-a.
Au fost repartizaţi 191.783 de elevi.
Peste 2.000 de elevi nu au putut fi repartizaţi pentru că nu au completat destule opţiuni în fişa de admitere, potrivit datelor ministerului.
Procesul s-a efectuat în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiunile absolvenţilor de clasa a VIII-a înscrise în fişa de opţiuni.
Potrivit metodologiei de admitere în clasa a IX-a , Centrul Naţional de Admitere a verificat, duminică, 10 iulie, bazele de date transmise de comisiile de admitere judeţene şi de cea a municipiului Bucureşti.
Top 50 licee din ţară
Index | Judeţ | Numele Liceului | Specializare | Ultima Notă |
1 | BUCURESTI | COLEGIUL NATIONAL "SFANTUL SAVA" | Matematica-Informatica | 9.94 |
2 | DOLJ | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica | 9.88 |
3 | CONSTANTA | COLEGIUL NATIONAL 'MIRCEA CEL BATRAN' CONSTANTA | Stiinte ale Naturii | 9.86 |
4 | DOLJ | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii | 9.81 |
5 | PRAHOVA | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" PLOIESTI | Matematica-Informatica | 9.81 |
6 | GALATI | COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI | Matematica-Informatica | 9.80 |
7 | ARGES | COLEGIUL NATIONAL "I.C. BRATIANU" PITESTI | Matematica-Informatica | 9.79 |
8 | MEHEDINTI | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | Matematica-Informatica | 9.79 |
9 | BUZAU | COLEGIUL NATIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZAU | Matematica-Informatica | 9.78 |
10 | CONSTANTA | COLEGIUL NATIONAL 'MIRCEA CEL BATRAN' CONSTANTA | Matematica-Informatica | 9.78 |
11 | DOLJ | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Matematica-Informatica | 9.77 |
12 | SUCEAVA | COLEGIUL NATIONAL "PETRU RARES" SUCEAVA | Matematica-Informatica | 9.77 |
13 | BRAILA | COLEGIUL NATIONAL "GH.M. MURGOCI" BRAILA | Matematica-Informatica | 9.75 |
14 | BIHOR | COLEGIUL NATIONAL "EMANUIL GOJDU" ORADEA | Matematica-Informatica | 9.71 |
15 | CLUJ | COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA" CLUJ-NAPOCA | Stiinte ale Naturii | 9.68 |
16 | BUCURESTI | COLEGIUL NATIONAL "SFANTUL SAVA" | Filologie | 9.67 |
17 | GALATI | COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI | Stiinte ale Naturii | 9.67 |
18 | OLT | LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" CARACAL | Matematica-Informatica | 9.67 |
19 | ARAD | COLEGIUL NATIONAL "MOISE NICOARA" ARAD | Stiinte ale Naturii | 9.66 |
20 | CONSTANTA | LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA | Matematica-Informatica | 9.66 |
21 | MEHEDINTI | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | Matematica-Informatica | 9.65 |
22 | SATU-MARE | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | Matematica-Informatica | 9.65 |
23 | BUCURESTI | COLEGIUL NATIONAL "SFANTUL SAVA" | Matematica-Informatica | 9.64 |
24 | CONSTANTA | LICEUL TEORETIC "OVIDIUS" CONSTANTA | Stiinte ale Naturii | 9.64 |
25 | DOLJ | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Filologie | 9.64 |
26 | CONSTANTA | COLEGIUL NATIONAL 'MIRCEA CEL BATRAN' CONSTANTA | Matematica-Informatica | 9.63 |
27 | BUZAU | COLEGIUL NATIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZAU | Stiinte ale Naturii | 9.62 |
28 | MURES | COLEGIUL NATIONAL "UNIREA" TARGU MURES | Matematica-Informatica | 9.62 |
29 | CONSTANTA | COLEGIUL NATIONAL 'MIRCEA CEL BATRAN' CONSTANTA | Stiinte ale Naturii | 9.61 |
30 | PRAHOVA | COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE" PLOIESTI | Matematica-Informatica | 9.61 |
31 | BUCURESTI | COLEGIUL NATIONAL "SFANTUL SAVA" | Stiinte ale Naturii | 9.60 |
32 | CONSTANTA | COLEGIUL NATIONAL 'MIRCEA CEL BATRAN' CONSTANTA | Stiinte ale Naturii | 9.60 |
33 | DOLJ | COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | Matematica-Informatica | 9.60 |
34 | SUCEAVA | COLEGIUL NATIONAL "PETRU RARES" SUCEAVA | Stiinte ale Naturii | 9.60 |
35 | BUCURESTI | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE LAZAR" | Matematica-Informatica | 9.59 |
36 | CLUJ | LICEUL TEORETIC "NICOLAE BALCESCU" CLUJ-NAPOCA | Stiinte ale Naturii | 9.59 |
37 | IASI | COLEGIUL "NATIONAL" IASI | Matematica-Informatica | 9.59 |
38 | BUCURESTI | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE LAZAR" | Stiinte ale Naturii | 9.58 |
39 | IASI | COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA" IASI | Stiinte ale Naturii | 9.58 |
40 | ALBA | COLEGIUL NATIONAL "HOREA CLOSCA SI CRISAN" ALBA IULIA | Stiinte ale Naturii | 9.57 |
41 | BUCURESTI | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE LAZAR" | Filologie | 9.57 |
42 | BRASOV | COLEGIUL NATIONAL "ANDREI SAGUNA" BRASOV | Stiinte ale Naturii | 9.57 |
43 | DOLJ | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | Stiinte ale Naturii | 9.56 |
44 | GALATI | COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI | Matematica-Informatica | 9.56 |
45 | BUCURESTI | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" | Matematica-Informatica | 9.54 |
46 | BACAU | COLEGIU NATIONAL "G.VRANCEANU" BACAU | Matematica-Informatica | 9.54 |
47 | SUCEAVA | COLEGIUL NATIONAL "PETRU RARES" SUCEAVA | Matematica-Informatica | 9.54 |
48 | CONSTANTA | COLEGIUL NATIONAL "MIRCEA CEL BATRAN" CONSTANTA | Stiinte Sociale | 9.53 |
49 | BUCURESTI | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" | Stiinte ale Naturii | 9.52 |
50 | BUCURESTI | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE LAZAR" | Stiinte Sociale | 9.52 |
Top 50 licee din Bucureşti
Index | Numele Liceului | Profil | Specializare | Ultima notă |
1 | COLEGIUL NATIONAL "SFANTUL SAVA" | Real | Matematica-Informatica | 9.94 |
2 | COLEGIUL NATIONAL "SFANTUL SAVA" | Uman | Filologie | 9.67 |
3 | COLEGIUL NATIONAL "SFANTUL SAVA" | Real | Matematica-Informatica | 9.64 |
4 | COLEGIUL NATIONAL "SFANTUL SAVA" | Real | Stiinte ale Naturii | 9.60 |
5 | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE LAZAR" | Real | Matematica-Informatica | 9.59 |
6 | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE LAZAR" | Real | Stiinte ale Naturii | 9.58 |
7 | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE LAZAR" | Uman | Filologie | 9.57 |
8 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" | Real | Matematica-Informatica | 9.54 |
9 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" | Real | Stiinte ale Naturii | 9.52 |
10 | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE LAZAR" | Uman | Stiinte Sociale | 9.52 |
11 | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE SINCAI" | Real | Stiinte ale Naturii | 9.48 |
12 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | Real | Matematica-Informatica | 9.42 |
13 | COLEGIUL NATIONAL "IULIA HASDEU" | Real | Matematica-Informatica | 9.40 |
14 | COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" | Real | Matematica-Informatica | 9.40 |
15 | COLEGIUL GERMAN "GOETHE" | Real | Matematica-Informatica | 9.39 |
16 | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE SINCAI" | Real | Matematica-Informatica | 9.37 |
17 | COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" | Real | Teor.real spec.germana | 9.31 |
18 | COLEGIUL NATIONAL "IULIA HASDEU" | Real | Matematica-Informatica | 9.30 |
19 | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE SINCAI" | Uman | Matematica-Informatica | 9.29 |
20 | COLEGIUL NATIONAL "CANTEMIR VODA" | Real | Matematica-Informatica | 9.28 |
21 | COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" | Uman | Filologie | 9.24 |
22 | COLEGIUL NATIONAL "IULIA HASDEU" | Uman | Matematica-Informatica | 9.23 |
23 | COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" | Real | Filologie | 9.21 |
24 | LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" | Real | Filologie | 9.20 |
25 | COLEGIUL NATIONAL "IULIA HASDEU" | Uman | Stiinte ale Naturii | 9.19 |
26 | COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL" | Real | Matematica-Informatica | 9.17 |
27 | COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL" | Uman | Filologie | 9.17 |
28 | LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" | Real | Matematica-Informatica | 9.13 |
29 | COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" | Real | Filologie | 9.10 |
30 | COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" | Uman | Matematica-Informatica | 9.10 |
31 | COLEGIUL GERMAN "GOETHE" | Real | Matematica-Informatica | 9.08 |
32 | COLEGIUL NATIONAL "ION CREANGA" | Real | Stiinte Sociale | 9.07 |
33 | COLEGIUL NATIONAL "MATEI BASARAB" | Real | Matematica-Informatica | 9.05 |
34 | COLEGIUL NATIONAL "ION CREANGA" | Real | Matematica-Informatica | 9.05 |
35 | COLEGIUL NATIONAL "CANTEMIR VODA" | Real | Stiinte ale Naturii | 9.03 |
36 | COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" | Uman | Stiinte ale Naturii | 9.02 |
37 | COLEGIUL NATIONAL "MATEI BASARAB" | Uman | Matematica-Informatica | 9.01 |
38 | COLEGIUL NATIONAL "CANTEMIR VODA" | Uman | Filologie | 9.00 |
39 | COLEGIUL NATIONAL "MATEI BASARAB" | Uman | Stiinte Sociale | 8.96 |
40 | LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" | Real | Stiinte Sociale | 8.95 |
41 | COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" | Uman | Filologie | 8.94 |
42 | COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" | Uman | Stiinte ale Naturii | 8.91 |
43 | COLEGIUL NATIONAL "I.L. CARAGIALE" | Real | Filologie | 8.90 |
44 | COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" | Real | Filologie | 8.90 |
45 | LICEUL TEORETIC "ION BARBU" | Real | Stiinte ale Naturii | 8.87 |
46 | COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" | Servicii | Turism si alimentatie | 8.86 |
47 | COLEGIUL NATIONAL "MATEI BASARAB" | Real | Matematica-Informatica | 8.86 |
48 | COLEGIUL NATIONAL "I.L. CARAGIALE" | Real | Matematica-Informatica | 8.84 |
49 | COLEGIUL NATIONAL "I.L. CARAGIALE" | Uman | Filologie | 8.82 |
50 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" | Uman | Filologie | 8.84 |
Sursă: Admitere.edu.ro
Centrele de admitere judeţene şi cel al municipiului Bucureşti tipăresc şi afişează, până miercuri, 13 iulie, în fiecare unitate de învăţământ gimnazial precum şi în centrul special de înscriere pentru absolvenţii proveniţi din alte judeţe lista candidaţilor admişi în licee, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu unitatea la care au fost admişi.
De asemenea, va fi afişată situaţia locurilor rămase libere la fiecare unitate de învăţământ liceal din judeţe şi din Bucureşti.
După încheierea primei etape a repartizării computerizate, centrul de admitere judeţean şi cel al Capitalei transmite fiecărei unitaţi de învăţământ liceal de stat lista tuturor candidaţilor admişi, pe filiere, profiluri, specializări, domenii ale pregătirii de bază.
Aceste liste vor fi afişate la sediile liceelor până cel mai târziu în 15 iulie.
Înscrierea elevilor în liceele în care au fost admişi va avea loc în perioada 15 - 25 iulie.
Intraţi aici pentru a afla la ce liceu aţi intrat.