Tragedia de la #Colectiv. Lista îndoliată a victimelor
În incendiul de la clubul Colectiv din București din data de 30 octombrie 2015 au murit zeci de persoane, marea majoritate având vârsta de până în 40 de ani.
Articol de Ionuţ Iamandi, 11 Noiembrie 2015, 12:54
Lista actualizată a victimelor incendiului din Clubul Colectiv
Cea mai recentă actualizare: 15.03.2016.
Nume | Data decesului | Locul decesului | Vârsta | Ocupația | |
64 | Radu Eduard Sienerth | 14 martie | Spitalul Floreasca | 21 | Student |
63 | Cristian Mitroi | 20 decembrie | Spital din Marea Britanie | 30 | Artist grafic |
62 | Raluca Boghian | 15 decembrie | Spitalul de Arși | 26 | Fotograf |
61 | Ioana Raluca Pănculescu | 13 decembrie | Spital din Germania | 36 | Psiholog |
60 | Alexandru Hogea | 22 noiembrie | Spital din Viena | 19 | - |
59 | Alexandru Mihai Iancu | 21 noiembrie | Spitalul Sf. Ioan | 22 | Absolvent de ASE |
58 | Andreea Ștefan | 20 noiembrie | Clinică din Germania | 28 | - |
57 | Elsa Albu | 19 noiembrie | Spitalul de Arși | 37 | - |
56 | Ioana Victoria Geambaşu | 16 noiembrie | Spitalul Sfântul Ioan | 18 | - |
55 | Loredana Dărescu | 13 noiembrie | BG Clinic Ludwigshafen din Germania | 29 | Lucra pentru o companie americană |
54 | Claudiu Bogdan Istrate | 12 noiembrie | Spitalul Bagdasar Arseni | 22 | - |
53 | Alexandru Aliman | 12 noiembrie | Spitalul Floreasca | 28 | - |
52 | Mădălina Strugaru | 12 noiembrie | Spitalul Floreasca | - | - |
51 | Alexandru Pascu | 11 noiembrie | În timpul transferării la un spital din Paris | 33 | Basistul trupei Goodbye to Gravity |
50 | Vlăduţ Roberto Andy | 11 noiembrie | Spitalul din Chelmsford, Marea Britanie | 19 | Elev |
49 | Elena Nițu | 10 noiembrie | Spitalul din Liverpool, Marea Britanie | 18 | Elevă în clasa a XII-a la Colegiul Economic "A.D. Xenopol" din București |
48 | Tudor Golu | 10 noiembrie | Spitalul din Birmingham, Marea Britanie | 28 | Chitaristul formaţiei Axial Lead, artist grafic, animator 2D şi 3D, realizatorul videoclipului melodiei The day we die |
47 | Liviu Zaharescu | 9 noiembrie | Spitalul de Arși | 25 | Fotograf la publicaţia online Let's Rock România |
46 | Teodora Maftei | 9 noiembrie | Hadassah Medical Center Ierusalim | 36 | Fotograf, editor ProTV |
45 | Bogdan Enache | 8 noiembrie | În avion spre o clinică din Elveția | - | Bateristul trupei Goodbye to Gravity |
44 | Alexandra Rădulescu | 8 noiembrie | Spitalul Floreasca | 26 | Barman la Clubul Colectiv |
43 | Ayberk Manci | 8 noiembrie | Spitalul Floreasca | 20 | Student din Turcia, aflat în România prin programul Erasmus |
42 | Dan Matei Alexandru | 8 noiembrie | Spitalul de Arși | 26 | - |
41 | Alex Chelba | 7 noiembrie | Spitalul de Arși | 33 | Fotograf |
40 | Serian Mavi | 7 noiembrie | Spitalul Bagdasar Arseni | 25 | Angajată la Oracle |
39 | Daniel Ciobanu | 7 noiembrie | Spitalul de Arși | 39 | Cameraman, chitarist al formaţiei Prea târziu |
38 | Florin Cristian Popescu | 7 noiembrie | În avion spre spitalul din Olanda | 35 | Bodyguard la Clubul Colectiv |
37 | Adrian Popa | 7 noiembrie | Spitalul Floreasca | 29 | Angajat la compania Oracle |
36 | Tullia Ciotola | 7 noiembrie | În avion spre spitalul din Olanda | 20 | Studentă la Universitatea Orientale din Napoli, se afla la București în cadrul programului Erasmus |
35 | Ionuț Cosmin Popescu | 7 noiembrie | Spitalul de Arși | 32 | Lucra în publicitate |
34 | Andra Elena Toader | 7 noiembrie | Spitalul Floreasca | 30 | Fotograf |
33 | Ionuț Maior | 7 noiembrie | Spitalul Universitar | 27 | Inginer, basistul trupei Bruma |
32 | Andreea Chiriac | 3 noiembrie | Spitalul Pantelimon | 28 | Angajată la compania Oracle |
31 | Costel Cârlicean | 2 noiembrie | Spitalul de Arși | 44 | Inițial neidentificat, fără rude |
30 | Mimi Voicu | 1 noiembrie | Spitalul Bagdasar Arseni | 33 | Designer și costumier al trupei Goodbye to Gravity |
29 | Liliana Gheorghe | 1 noiembrie | Spitalul de Arși | 25 | Studentă la Litere |
28 | Alexandra Matache | 1 noiembrie | Spitalul Bagdasar Arseni | 26 | Absolventă a Facultăţii de Jurnalism, angajată la Clubul Colectiv |
27 | Ştefan Hamed-Andrei | 30 octombrie | Club Colectiv | 15 | Elev la liceul Tudor Vianu din București |
26 | Vlad Ţelea | 30 octombrie | Club Colectiv | 37 | Chitarist în formaţia Goodbye to Gravity |
25 | Mihai Cătălin Alexandru | 30 octombrie | Club Colectiv | 34 | Arhitect, chitarist în formaţia Goodbye to Gravity |
24 | Adrian Rugină | 30 octombrie | Club Colectiv | 38 | Bateristul trupei Bucium |
23 | Constantin Ignat | 30 octombrie | Club Colectiv | 40 | Cercetător la Institutul Național de Cercetare pentru Sport, toboșar al trupei rock Monarchy Band |
22 | Claudiu Petre | 30 octombrie | Club Colectiv | 35 | Fotograf, blogger, angajat la ApaNova București |
21 | Nicoleta Baldovin | 30 octombrie | Club Colectiv | 25 | Lucra la Institutul Naţional al Patrimoniului |
20 | Mihaela Vieru | 30 octombrie | Club Colectiv | 33 | Inginer medical |
19 | Diana Elena Enache | 30 octombrie | Club Colectiv | 24 | Studentă la Cibernetică |
18 | Monica Tănăsoiu | 30 octombrie | Club Colectiv | 35 | Manager firmă de publicitate |
17 | Alexandru Paul Georgescu | 30 octombrie | Club Colectiv | 23 | Student anul II Master Tehnici diplomatice |
16 | Andrei Petru Bucă | 30 octombrie | Club Colectiv | 29 | Arhitect |
15 | Ioan Tripa | 30 octombrie | Club Colectiv | 42 | Arhitect |
14 | Maria Ion | 30 octombrie | Club Colectiv | 38 | Femeie de serviciu în Clubul Colectiv |
13 | Simona Livia Stan | 30 octombrie | Club Colectiv | 27 | - |
12 | Valentin Fieraru | 30 octombrie | Club Colectiv | 26 | Barman la Clubul Colectiv |
11 | Laurențiu Vârlan | 30 octombrie | Club Colectiv | 30 | Chitarist în trupa Up to Eleven |
10 | Nelu Tilie | 30 octombrie | Club Colectiv | 25 | - |
9 | Radu Palada | 30 octombrie | Club Colectiv | 35 | Lucra în domeniul imobiliar |
8 | Gabriel Matei | 30 octombrie | Club Colectiv | 42 | Inginer |
7 | Irina Opriță | 30 octombrie | Club Colectiv | 24 | Specialist IT la Telekom |
6 | Valentina Florea | 30 octombrie | Club Colectiv | 22 | Lucra la o firmă de publicitate și marketing din București |
5 | Maria Vulcu | 30 octombrie | Club Colectiv | 30 | Arhitect |
4 | Ioana Epure | 30 octombrie | Club Colectiv | 31 | - |
3 | Alexandru Cătălin Simion | 30 octombrie | Club Colectiv | 40 | - |
2 | Cătălina Ioniță | 30 octombrie | Club Colectiv | 34 | Arhitect |
1 | Ștefan Marius Rușitoru | 30 octombrie | Club Colectiv | 27 | Editor de imagine TVR |
În incendiul de la clubul Colectiv din București din data de 30 octombrie 2015 au murit zeci de persoane, marea majoritate având vârsta de până în 40 de ani.
Cele mai multe decese, 26, s-au înregistrat la locul incendiului. A 27-a victimă a decedat tot în seara zilei de 30 octombrie, la spitalul Universitar, dar nereușind să o identific, am trecut locația clubului. Celelalte victime au murit în spitalele din România sau din străinate.
Victimele au suferit arsuri puternice ale căilor respiratorii și ale pielii și au fost intoxicate, arată un raport al Institutului de Medicină Legală din 9 noiembrie.
“Toate cele 26 de persoane care au decedat în seara tragediei aveau în sânge monoxid de carbon şi acid cianhidric în doză toxică.
“La 18 dintre aceştia, concentraţiile erau peste valorile letale”, se mai arată în raport.
Medicii au declarat în primele zile de după incendiu că se așteaptă ca lista să se actualizeze încă aproximativ două luni și să ajungă la peste 50 de oameni, mulți dintre cei internați în spitale fiind în stare gravă.
Lista cuprinde numele victimei, data și locul decesului, vârsta și ocupația acesteia.
Potrivit datelor de până acum, vârsta medie a victimelor incendiului din clubul Colectiv este de 30 de ani. Printre victime sunt mulți muzicieni, fotografi, jurnaliști, arhitecți, ingineri, specialiști în publicitate, studenți și elevi de liceu. Mai mulți erau colegi de muncă la firma de IT Oracle.
Autoritățile nu au publicat numele victimelor, cu o excepție, respectiv când pe geam la intrarea în IML a apărut lista cu numele a 23 de victime identificate inițial.
În schimb, ministerul sănătății și spitalele au anunțat data și locul deceselor. Sursele tabelului prezentat sunt comunicatele de presă, publicațiile online și conturile de facebook. Am verificat din mai multe surse fiecare informație prezentată, dar este posibil ca unele informații să aibă aceeași sursă inițială și să fi fost preluate de mai multe siteuri. În unele situații, nu am găsit informațiile dorite, fapt marcat în tabel cu semnul "-". Dacă sesizați că unele date sunt incomplete sau incorecte, vă rog să contactați autorul la ionut.iamandi at radioromania.ro.
UPDATE 12.11.2015: Am adăugat informația despre Claudiu Petre primită de la doamna S.T. Mulțumesc!