Preliminariile CM 2010 în Europa
Miercuri, în preliminariile europene pentru Cupa Mondială de fotbal din 2010 vor avea loc mai multe meciuri decisive.
Articol de Ionuţ Dragu, 08 Septembrie 2009, 13:47
În prima grupă partida dintre Ungaria şi Portugalia, atrage atenţia pentru că cine pierde iese din cursă.
În grupa a doua, Letonia poate intra serios în cărţile calificării în cazul unui succes în faţa Elveţiei, în vreme ce Grecia nu are voie să piardă la Chişinău, cu Republica Moldova.
În grupa a treia, Cehia va aconta trei puncte cu San Marino, dar meciurile importante vor fi Slovenia - Polonia şi Irlanda de Nord - Slovacia, toate echipele având şanse mai mici sau mai mari.
În grupa a patra, Germania şi Rusia sunt detaşate de restul formaţiilor şi nu au emoţii, dar nici nu au voie să facă paşi greşiţi.
La Zenica, în grupa a cincea, meciul dintre Bosnia şi Turcia va tranşa disputa pentru locul secund în clasament.
În grupa a şasea, Anglia întâlneşte Croaţia, iar Ucraina poate profita de acest lucru şi urce pe locul secund.
Meciul Serbia - Franţa va clarifica în mare măsură lucrurile la vârful clasamentului în grupa a şaptea.
În grupa a opta, Italia poate elimina Bulgaria din lupta pentru calificare în cazul unei victorii.
În grupa a noua, Olanda, care are biletele asigurate pentru campionatul mondial, va juca în deplasare cu Scoţia, în vreme ce Norvegia poate urca pe locul secund.
Potrivit siteului FIFA, clasamentele campionatului mondial de anul viitor, înnaintea meciurilor de miercuri seară arată astfel:
Echipe | M | V | E | Î | GM | GP | P | |
Danemarca | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | 17 | |
Ungaria | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 | |
Suedia | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 12 | |
Portugalia | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 10 | |
Albania | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | |
Malta | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 21 | 1 |
Echipe | M | V | E | Î | GM | GP | P | |
Elveţia | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 16 | |
Grecia | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 13 | |
Letonia | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 13 | |
Israel | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 9 | |
Luxemburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 5 | |
Moldova | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 |
Echipe | M | V | E | Î | GM | GP | P | |
Slovania | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 | 16 | |
Irlanda de Nord | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 14 | |
Polonia | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | |
Slovenia | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 11 | |
Republica Cehă | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | |
San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 37 | 0 |
Echipe | M | V | E | Î | GM | GP | P | |
Germania | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 4 | 19 | |
Rusia | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 3 | 18 | |
Finlanda | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 11 | 13 | |
Ţara Galilor | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | |
Azerbaijan | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | |
Liechtenstein | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 18 | 1 |
Echipe | M | V | E | Î | GM | GP | P | |
Spania | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 2 | 21 | |
Bosnia-Herţegovina | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 7 | 15 | |
Turcia | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 11 | |
Belgia | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | 7 | |
Estonia | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 19 | 5 | |
Armenia | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 17 | 1 |
TEchipe | M | V | E | Î | GM | GP | P | |
Anglia | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 4 | 21 | |
Croatia | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 17 | |
Ucraina | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 14 | |
Belarus | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 11 | 9 | |
Kazahstan | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | 3 | |
Andora | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 30 | 0 |
Echipe | M | V | E | Î | GM | GP | P | |
Serbia | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | 18 | |
Franţa | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 14 | |
Austria | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | |
Lituania | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 9 | |
Romania | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 | |
Insulele Feroe | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | 1 |
Echipe | M | V | E | Î | GM | GP | P | |
Italia | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 17 | |
Irlanda | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 6 | 16 | |
Bulgaria | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 5 | 11 | |
Cipru | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 5 | |
Muntenegru | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 12 | 4 | |
Georgia | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 | 3 |
Echipe | M | V | E | Î | GM | GP | P | |
Olanda | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2 | 21 | |
Scoţia | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 | |
Norvegia | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | |
Macedonia | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 | |
Islanda | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 5 |
Meciurile de miercuri seară sunt următoarele:
În Grupa 1:
20.30 Malta - Suedia, la La Valletta
21.30 Albania - Danemarca, la Tirana
21.45 Ungaria - Portugalia, la Budapesta
În Grupa 2:
21.00 Israel - Luxemburg, la Ramat Gan
21.30 Letonia - Elveţia, la Riga
21.30 Rep. Moldova - Grecia, la Chişinău
În Grupa 3:
18.20 Cehia - San Marino, la Uherske Hradiste
21.45 Slovenia - Polonia, la Maribor
21.45 Irlanda de Nord - Slovacia, la Belfast
În Grupa 4:
20.30 Liechtenstein - Finlanda, la Vaduz
21.45 Ţara Galilor - Rusia, la Cardiff
21.45 Germania - Azerbaidjan, la Hanovra
În Grupa 5:
20.00 Armenia - Belgia, la Erevan
21.00 Bosnia - Turcia, la Zenica
23.00 Spania - Estonia, la Merida
În Grupa 6:
20.00 Belarus - Ucraina, la Minsk
21.00 Andorra - Kazahstan, la Andorra la Vella
22.00 Anglia - Croaţia, la Londra
În Grupa 7:
19.15 Insulele Feroe - Lituania, la Toftir
20.45 România - Austria, la Bucureşti
22.00 Serbia - Franţa, la Belgrad
În Grupa 8:
21.50 Italia - Bulgaria, la Torino
22.15 Muntenegru - Cipru, la Podgorica
În Grupa 9:
21.30 Norvegia - Macedonia, la Oslo
21.30 Scoţia - Olanda, la Glasgow