Rezultate după numărarea voturilor în peste 87 % din secţiile de vot
Potrivit rezultatelor parţiale, PSD conduce în preferinţele alegătorilor pentru Camera Deputaţilor cu 46,18 la sută, urmat de PNL cu 20,23 de procente şi de USR cu 7,87 la sută.
Articol de Radiojurnal, 12 Decembrie 2016, 01:53
Biroul Electoral Central a numărat voturile din peste 87 la sută din secţiile din ţară şi, potrivit rezultatelor parţiale PSD conduce în preferinţele alegătorilor pentru Camera Deputaţilor cu 46,18 la sută, urmat de PNL cu 20,23 de procente şi de USR cu 7,87 la sută.
Pe locurile următoare se situează UDMR cu 6,78 la sută, ALDE cu 5,55 şi PMP cu 5,02 la sută.
La Senat se menţine aceeaşi ordine, iar rezultatele sunt următoarele: PSD 46,39, PNL 20,6, USR 7,98, UDMR 6.75, ALDE 5,96, respectiv PMP 5,30 la sută.
Senat, 87.9% din sectiile de votare (16739 sectii din totalul de 19043 sectii), ora procesare: 01:46:53
39 - PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD) | 2668535 | 46.39 |
1 - PARTIDUL NATIONAL LIBERAL (PNL) | 1185337 | 20.60 |
111 - UNIUNEA SALVATI ROMANIA (USR) | 459003 | 7.98 |
58 - UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMANIA (UDMR) | 388183 | 6.75 |
67 - PARTIDUL ALIANTA LIBERALILOR SI DEMOCRATILOR (ALDE) | 342755 | 5.96 |
3 - PARTIDUL MISCAREA POPULARA (PMP) | 304790 | 5.30 |
38 - PARTIDUL ROMANIA UNITA (PRU) | 168682 | 2.93 |
16 - PARTIDUL ROMANIA MARE (PRM) | 69391 | 1.21 |
37 - PARTIDUL ECOLOGIST ROMAN (PER ) | 62421 | 1.09 |
110 - ALIANTA NOASTRA ROMANIA (ANR) | 51305 | 0.89 |
48 - PARTIDUL SOCIALIST ROMAN (PSR) | 28281 | 0.49 |
9902 - CANDIDAT INDEPENDENT - CIOCEA ION | 6424 | 0.11 |
9903 - CANDIDAT INDEPENDENT - CARABELEA ANDREI | 5593 | 0.10 |
18 - PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) (PPU) | 2658 | 0.05 |
9904 - CANDIDAT INDEPENDENT - MOTH IOAN-CORNELIU | 2448 | 0.04 |
! 112 - PARTIDUL NOUA ROMANIE (PNR) | 2092 | 0.04 |
9901 - CANDIDAT INDEPENDENT - OSVATH DANUT TRAIAN | 1222 | 0.02 |
9905 - CANDIDAT INDEPENDENT - NICULAE AUREL | 1083 | 0.02 |
42 - PARTIDUL ROMILOR DEMOCRATI - PRD (PRD) | 583 | 0.01 |
54 - PARTIDUL VERDE (VERZII) | 566 | 0.01 |
72 - PARTIDUL PLATFORMA ACTIUNEA CIVICA A TINERILOR (PACT) | 563 | 0.01 |
11 - PARTIDUL BLOCUL UNITATII NATIONALE (BUN) | 512 | 0.01 |
118 - PARTIDUL VRANCEA NOASTRA (PVN) | 449 | 0.01 |
56 - PARTIDUL REPUBLICAN DIN ROMANIA (PRR) | 43 | 0.00 |
TOTAL: | 5752919 | 100.02 |
Camera deputatilor, 87.58% din sectiile de votare (16678 sectii din totalul de 19043 sectii), ora procesare: 01:46:53
39 - PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD) | 2633656 | 46.18 | |
1 - PARTIDUL NATIONAL LIBERAL (PNL) | 1153730 | 20.23 | |
111 - UNIUNEA SALVATI ROMANIA (USR) | 448964 | 7.87 | |
58 - UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMANIA (UDMR) | 386669 | 6.78 | |
67 - PARTIDUL ALIANTA LIBERALILOR SI DEMOCRATILOR (ALDE) | 316369 | 5.55 | |
3 - PARTIDUL MISCAREA POPULARA (PMP) | 286515 | 5.02 | |
38 - PARTIDUL ROMANIA UNITA (PRU) | 156719 | 2.75 | |
16 - PARTIDUL ROMANIA MARE (PRM) | 60463 | 1.06 | |
37 - PARTIDUL ECOLOGIST ROMAN (PER ) | 50504 | 0.89 | |
110 - ALIANTA NOASTRA ROMANIA (ANR) | 46908 | 0.82 | |
48 - PARTIDUL SOCIALIST ROMAN (PSR) | 20582 | 0.36 | |
2 - ASOCIATIA PARTIDA ROMILOR PRO-EUROPA (Pro Europa) | 11087 | 0.19 | |
4 - FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMANIA (FDGR) | 10136 | 0.18 | |
36 - UNIUNEA DEMOCRATICA A SLOVACILOR SI CEHILOR DIN ROMANIA (UDSCR) | 5655 | 0.10 | |
9907 - CANDIDAT INDEPENDENT - PALEOLOGU THEODOR | 5579 | 0.10 | |
114 - COMUNITATEA RUSILOR LIPOVENI DIN ROMANIA (CRLR) | 5274 | 0.09 | |
9934 - CANDIDAT INDEPENDENT - BURDUJA SEBASTIAN IOAN | 5083 | 0.09 | |
29 - UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA (UER) | 4616 | 0.08 | |
31 - UNIUNEA SARBILOR DIN ROMANIA (USR) | 4551 | 0.08 | |
116 - ASOCIATIA MACEDONENILOR DIN ROMANIA (AMR) | 4538 | 0.08 | |
117 - UNIUNEA DEMOCRATA TURCA DIN ROMANIA (UDTR) | 4357 | 0.08 | |
65 - FEDERATIA COMUNITATILOR EVREIESTI DIN ROMANIA (FC! ER) | 4114 | 0.07 | |
113 - UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMANIA (URR) | 4081 | 0.07 | |
14 - UNIUNEA BULGARA DIN BANAT - ROMANIA (UBBR) | 3929 | 0.07 | |
115 - ASOCIATIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMANIA (ALAR) | 3856 | 0.07 | |
9914 - CANDIDAT INDEPENDENT - DINU GHEORGHE | 3309 | 0.06 | |
9910 - CANDIDAT INDEPENDENT - CERNEA REMUS FLORINEL | 3010 | 0.05 | |
26 - UNIUNEA CROATILOR DIN ROMANIA (UCR ) | 2932 | 0.05 | |
81 - ASOCIATIA ITALIENILOR DIN ROMANIA RO AS IT (ROASIT) | 2863 | 0.05 | |
9906 - CANDIDAT INDEPENDENT - FLUCUS DUMITRU | 2798 | 0.05 | |
10 - UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMANIA (DOM POLSKI) | 2783 | 0.05 | |
9941 - CANDIDAT INDEPENDENT - PAZIUC ALEXANDRU | 2588 | 0.05 | |
9942 - CANDIDAT INDEPENDENT - CALINOIU ION | 2434 | 0.04 | |
9926 - CANDIDAT INDEPENDENT - RADULESCU ROMEO | 2372 | 0.04 | |
24 - UNIUNEA CULTURALA A RUTENILOR DIN ROMANIA (UCRR) | 2347 | 0.04 | |
9925 - CANDIDAT INDEPENDENT - UDREA ELENA GABRIELA | 2236 | 0.04 | |
18 - PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) (PPU) | 2174 | 0.04 | |
9915 - CANDIDAT INDEPENDENT - FENICHIU ION MARIUS | 2063 | 0.04 | |
9913 - CANDIDAT INDEPENDENT - DINU DANUT | 1977 | 0.03 | |
9920 - CANDIDAT INDEPENDENT - SOVA SORIN | 1789 | 0.03 | |
9933 - CANDIDAT INDEPENDENT - PEPENE DANIELA | 1643 | 0.03 | |
9929 - CANDIDAT INDEPENDENT - VREME DANIELA SIMONA | 1467 | 0.03 | |
112 - PARTIDUL NOUA ROMANIE (PNR) | 1452 | 0.03 | |
9927 - CANDIDAT INDEPENDENT - ARDELEAN LIA | 1403 | 0.02 | |
9938 - CANDIDAT INDEPENDENT - JALBA TIBERIU MIHAI ANTONIU | 1302 | 0.02 | |
9932 - CANDIDAT INDEPENDENT - BALAN VISINEL COSTEL | 1250 | 0.02 | |
9921 - CANDIDAT INDEPENDENT - ZAHARCU NEVISER | 1237 | 0.02 | |
9922 - CANDIDAT INDEPENDENT - MANESCU TIBERIU | 1219 | 0.02 | |
9936 - CANDIDAT INDEPENDENT - CHELMU SERGIU SORIN | 1218 | 0.02 | |
9935 - CANDIDAT INDEPENDENT - REVNIC VASILE MARINEL | 1135 | 0.02 | |
9911 - CANDIDAT INDEPENDENT - MANCIU GEORGE ALEXANDRU | 1109 | 0.02 | |
9944 - CANDIDAT INDEPENDENT - DUTA GICA | 1017 | 0.02 | |
9924 - CANDIDAT INDEPENDENT - CURELEA IOAN COSMIN | 1010 | 0.02 | |
9918 - CANDIDAT INDEPENDENT - CIOBAN COSTEL IOAN | 879 | 0.02 | |
9943 - CANDIDAT INDEPENDENT - NICOLACHE ELENA | 862 | 0.02 | |
9940 - CANDIDAT INDEPENDENT - NEACSU COSTEL | 805 | 0.01 | |
9919 - CANDIDAT INDEPENDENT - SPIRIDON IOAN | 776 | 0.01 | |
9930 - CANDIDAT INDEPENDENT - CORNOIU DUMITRU NICU | 754 | 0.01 | |
9931 - CANDIDAT INDEPENDENT - RADULESCU NICU | 749 | 0.01 | |
9939 - CANDIDAT INDEPENDENT - ION MIRCEA | 706 | 0.01 | |
9916 - CANDIDAT INDEPENDENT - RADULESCU REMI | 521 | 0.01 | |
9908 - CANDIDAT INDEPENDENT - ZAMFIR VERONICA | 500 | 0.01 | |
42 - PARTIDUL ROMILOR DEMOCRATI - PRD (PRD) | 470 | 0.01 | |
9917 - CANDIDAT INDEPENDENT - BLEDEA GHEORGHE | 457 | 0.01 | |
9909 - CANDIDAT INDEPENDENT - BARNA RODICA | 451 | 0.01 | |
54 - PARTIDUL VERDE (VERZII) | 443 | 0.01 | |
72 - PARTIDUL PLATFORMA ACTIUNEA CIVICA A TINERILOR (PACT) | 443 | 0.01 | |
118 - PARTIDUL VRANCEA NOASTRA (PVN) | 357 | 0.01 | |
11 - PARTIDUL BLOCUL UNITATII NATIONALE (BUN) | 356 | 0.01 | |
9923 - CANDIDAT INDEPENDENT - LINTA ION GABRIEL | 346 | 0.01 | |
9928 - CANDIDAT INDEPENDENT - GALATANU NECULAI | 303 | 0.01 | |
9912 - CANDIDAT INDEPENDENT - FOLICA PETRICA | 280 | 0.00 | |
9937 - CANDIDAT INDEPENDENT - MARIN COSTEL | 225 | 0.00 | |
TOTAL: | 5702755 | 100.01 |
Rezultatele neoficiale ale scrutinului de duminică au fost analizate într-o emisiune specială la Radio România Actualităţi.
Invitaţii emisiunii au fost profesorul universitar Ştefan Popescu şi analistul Radu Magdin. Moderator: Ianna Ioniţă.
AUDIO: Analiza rezultatelor sondajelor la ieşirea de la urne.