Presă centrală sau tabloid (grafic)
Potrivit datelor furnizate de BRAT se poate observa scăderea interesului cititorilor pentru ziarele din presa centrală şi creşterea apetitului pentru tabloide.
17 Iunie 2011, 10:56
În ultimii zece ani, preferinţele oamenilor în ceea ce priveşte cotidianele din România, s-au schimbat foarte mult.
Astfel, conform datelor furnizate de BRAT (Biroul Român de Audit al Tirajelor) se poate observa clar scăderea interesului cititorilor pentru ziarele din presa centrală - Adevărul, Evenimentul Zilei, România Liberă şi creşterea apetitului pentru tabloide - CANCAN, Libertatea, Click.
În cazul tabloidului Libertatea se poate observa o creştere de la 150.000 de bucăţi vândute în 2002 la peste 250.000 în 2004. În prezent tirajul ziarelor vândute se ridică la aproximativ 125.000.
Dacă în 2002 Evenimentul Zilei vindea peste 107.000 numere, în prezent a ajuns la 18.000. Adevărul a pierdut la tiraj în acelaşi interval de la 130.000 la aproape 46.000 de numere.
Popularitatea tabloidelor creşte în faţa cotidianelor din presa centrală.
Numele publicatiei | Iun 2002 | Iul 2002 | Aug 2002 | Sep 2002 | Oct 2002 | Nov 2002 | Dec 2002 | Ian 2003 | Feb 2003 | Mar 2003 | Apr 2003 | Mai 2003 | Iun 2003 | Iul 2003 | Aug 2003 | Sep 2003 | Oct 2003 | Nov 2003 | Dec 2003 | Ian 2004 | Feb 2004 | Mar 2004 | Apr 2004 | Mai 2004 | Iun 2004 | Iul 2004 | Aug 2004 | Sep 2004 | Oct 2004 | Nov 2004 | Dec 2004 | Ian 2005 | Feb 2005 | Mar 2005 | Apr 2005 | Mai 2005 | Iun 2005 | Iul 2005 | Aug 2005 | Sep 2005 | Oct 2005 | Nov 2005 | Dec 2005 | Ian 2006 | Feb 2006 | Mar 2006 | Apr 2006 | Mai 2006 | Iun 2006 | Iul 2006 | Aug 2006 | Sep 2006 | Oct 2006 | Nov 2006 | Dec 2006 | Ian 2007 | Feb 2007 | Mar 2007 | Apr 2007 | Mai 2007 | Iun 2007 | Iul 2007 | Aug 2007 | Sep 2007 | Oct 2007 | Nov 2007 | Dec 2007 | Ian 2008 | Feb 2008 | Mar 2008 | Apr 2008 | Mai 2008 | Iun 2008 | Iul 2008 | Aug 2008 | Sep 2008 | Oct 2008 | Nov 2008 | Dec 2008 | Ian 2009 | Feb 2009 | Mar 2009 | Apr 2009 | Mai 2009 | Iun 2009 | Iul 2009 | Aug 2009 | Sep 2009 | Oct 2009 | Nov 2009 | Dec 2009 | Ian 2010 | Feb 2010 | Mar 2010 | Apr 2010 | Mai 2010 | Iun 2010 | Iul 2010 | Aug 2010 | Sep 2010 | Oct 2010 | Nov 2010 | Dec 2010 | Ian 2011 | Feb 2011 | Mar 2011 | Apr 2011 | Mai 2011 | Media perioadei selectate | Sursa |
Adevarul | 130888 | 132069 | 132862 | 131699 | 132472 | 134147 | 136339 | 140649 | 146068 | 145085 | 143356 | 137226 | 135801 | 133547 | 134077 | 132732 | 125622 | 124904 | 125993 | 124984 | 126116 | 121573 | 121076 | 119005 | 121192 | 115825 | 114526 | 114005 | 108615 | 108841 | 112272 | 111530 | 112670 | 107544 | 90043 | 53017 | 44066 | 41737 | 41381 | 41873 | 34794 | 32950 | 31990 | 29476 | 27674 | 26607 | 25200 | 24765 | 24386 | 23520 | 23547 | 23683 | 27097 | 26577 | 27720 | 23884 | 25222 | 25803 | 28257 | 31016 | 32494 | 26948 | 25885 | 25318 | 26561 | 27084 | 27770 | 25835 | 25755 | 24619 | 25135 | 27976 | 37574 | 35888 | 36203 | 43712 | 46157 | 58268 | 86500 | 67277 | 92613 | 91231 | 103620 | 101404 | 127847 | 133118 | 107029 | 106679 | 116833 | 136276 | 160745 | 131849 | 123454 | 126161 | 130268 | 114508 | 111562 | 100335 | 85581 | 92717 | 91497 | 75129 | 65629 | 44759 | 50829 | 45685 | n/a | n/a | 80621 | declaratie de difuzare |
CANCAN | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 42857 | 40215 | 40644 | 42589 | 45968 | 50776 | 62039 | 75739 | 73885 | 78927 | 103948 | 94555 | 90470 | 93997 | 96611 | 103235 | 106971 | 111472 | 117182 | 110440 | 100408 | 100427 | 103978 | 98751 | 85901 | 81096 | 79193 | 83087 | 89400 | 80128 | 92527 | 78270 | 61653 | 63217 | 86075 | 83403 | 58433 | 57061 | 62647 | 58402 | 56351 | 54255 | 52849 | 51357 | 43619 | 45417 | 43606 | 42572 | n/a | n/a | 75580 | declaratie de difuzare |
Evenimentul Zilei | 107365 | 104997 | 108781 | 98960 | 105325 | 107165 | 103931 | 106554 | 101593 | 102336 | 110413 | 106644 | 99036 | 99590 | 108085 | 100004 | 98527 | 97595 | 91603 | 91718 | 88814 | 82437 | 85821 | 75002 | 88341 | 95744 | 89263 | 84945 | 85106 | 91048 | 95884 | 86436 | 83197 | 76791 | 79353 | 75595 | 77510 | 75617 | 71017 | 72899 | 71288 | 68906 | 72840 | 72206 | 75090 | 77065 | 68908 | 70621 | 69800 | 65851 | 65495 | 69418 | 65759 | 63996 | 69341 | 66957 | 66654 | 63361 | 62334 | 60990 | 61841 | 56996 | 58885 | 57099 | 59274 | 58171 | 59890 | 53335 | 56245 | 54044 | 49165 | 51675 | 52653 | 47855 | 49013 | 47284 | 47012 | 43652 | 43630 | 40008 | 39321 | 37637 | 36502 | 35804 | 34766 | 34443 | 32551 | 32498 | 33070 | 33043 | 33589 | 32325 | 29037 | 25553 | 23968 | 23511 | 21577 | 21053 | 21065 | 20581 | 18879 | 19107 | 18347 | 17740 | 17151 | 17965 | n/a | n/a | 64508 | declaratie de difuzare |
Libertatea | 152003 | 150591 | 168521 | 168820 | 169320 | 208592 | 176271 | 209154 | 218935 | 224475 | 220503 | 241276 | 222671 | 221084 | 234318 | 235234 | 260666 | 286250 | 251545 | 257139 | 265869 | 243227 | 256427 | 273744 | 266605 | 258585 | 251051 | 256773 | 276623 | 277412 | 266964 | 251834 | 243649 | 230205 | 247666 | 262986 | 252534 | 245006 | 239539 | 248528 | 263534 | 287079 | 267791 | 251824 | 259967 | 303121 | 295285 | 259649 | 260493 | 246605 | 243565 | 253956 | 275252 | 278643 | 257890 | 255937 | 282359 | 309727 | 271302 | 251248 | 256040 | 247092 | 254811 | 270008 | 288195 | 271075 | 239290 | 223963 | 237426 | 254562 | 246314 | 226334 | 215925 | 207186 | 212621 | 220357 | 259109 | 241133 | 208537 | 232442 | 202710 | 203052 | 187911 | 191201 | 201784 | 204479 | 179113 | 179842 | 173956 | 168213 | 155035 | 160563 | 160062 | 155356 | 157436 | 147092 | 143138 | 124608 | 126812 | 130235 | 132315 | 128504 | 122006 | 114889 | 121951 | 117614 | n/a | n/a | 223311 | declaratie de difuzare |
Romania Libera | n/a | 57675 | 66629 | 72346 | 78685 | 77929 | 75915 | 74282 | 73117 | 70284 | 71597 | 70996 | 71195 | 71839 | 71130 | 73375 | 74166 | 71583 | 72275 | 71048 | 71085 | 71016 | 73608 | 70031 | 70465 | 61742 | 63018 | 63021 | 63016 | 63010 | 62975 | 63829 | 65339 | 63812 | 63809 | 62502 | 63569 | 61919 | 61089 | 60268 | 62817 | 61233 | 60777 | 59917 | 60010 | 59054 | 57141 | 56239 | 58705 | 57029 | 57439 | 56743 | 55890 | 56292 | 54727 | 55900 | 55493 | 55635 | 54627 | 54819 | 57285 | 55530 | 56173 | 55613 | 57822 | 57028 | 57750 | 57378 | 57658 | 55253 | 54236 | 54486 | 48004 | 51868 | 50390 | 53587 | 53883 | 53238 | 53128 | 51063 | 51049 | 50661 | 49676 | 47672 | 45507 | 46481 | 45750 | 44426 | 42992 | 42913 | 42938 | 43958 | 44907 | 45888 | 47619 | 42816 | 41359 | 41097 | 40453 | 40983 | 40763 | 41125 | 42511 | 41453 | 42202 | 41809 | n/a | n/a | 58267 | declaratie de difuzare |
Creşterea popularităţii Internetului a determinat de asemenea o scădere generală în ultimii ani, la nivelul tuturor publicaţiilor scrise.
Începând cu 2009 se observă o scădere masivă a numărului ziarelor cumpărate, chiar şi în cazul foarte popularelor tabloide.
Unele publicaţii au trecut pe net, iar altele au dispărut de tot.
Cotidianul Gândul a renunţat de tot la varianta printată a ziarului, rămând activ doar prin pagina sa de internet.
Ziarele Ziua şi Gardianul au dispărut de tot.