Lista stocurilor de vaccin ROR împotriva rujeolei, rubeolei și oreionului
Mai mult de jumătate din numărul deceselor înregistrate în România din cauza rujeolei de la începutul epidemiei s-au produs în vestul ţării
Articol de Marilena Frâncu, 19 Iulie 2017, 20:04
RRO | |||
JUDET | Stoc vaccin RRO raportat de DSPJ la 30.06.2017 | Vaccin RRO livrat in perioada 12-14 iulie 2017 | TOTAL |
ALBA | 2112 | 4760 | 6872 |
ARAD | 1721 | 4850 | 6571 |
ARGES | 1854 | 10040 | 11894 |
BACAU | 1331 | 11280 | 12611 |
BIHOR | 1834 | 7700 | 9534 |
BISTRITA | 776 | 5120 | 5896 |
BOTOSANI | 734 | 5490 | 6224 |
BRASOV | 1993 | 11720 | 13713 |
BRAILA | 2078 | 5420 | 7498 |
BUZAU | 830 | 4760 | 5590 |
CARAS | 1024 | 3290 | 4314 |
CALARASI | 669 | 3820 | 4489 |
CLUJ | 2322 | 11600 | 13922 |
CONSTANTA | 1048 | 9450 | 10498 |
COVASNA | 1044 | 3890 | 4934 |
DIMBOVITA | 1299 | 6970 | 8269 |
DOLJ | 410 | 7110 | 7520 |
GALATI | 898 | 5720 | 6618 |
GIURGIU | 1243 | 2200 | 3443 |
GORJ | 802 | 5570 | 6372 |
HARGHITA | 1722 | 8790 | 10512 |
HUNEDOARA | 1382 | 7340 | 8722 |
IALOMITA | 932 | 4550 | 5482 |
IASI | 4607 | 21620 | 26227 |
MARAMURES | 257 | 5720 | 5977 |
MEHEDINTI | 194 | 3590 | 3784 |
MURES | 816 | 8060 | 8876 |
NEAMT | 2886 | 10260 | 13146 |
OLT | 437 | 4670 | 5107 |
PRAHOVA | 2117 | 9230 | 11347 |
SATU MARE | 2178 | 3480 | 5658 |
SALAJ | 796 | 3290 | 4086 |
SIBIU | 2058 | 9230 | 11288 |
SUCEAVA | 3720 | 7340 | 11060 |
TELEORMAN | 617 | 3380 | 3997 |
TIMIS | 3048 | 18750 | 21798 |
TULCEA | 269 | 2360 | 2629 |
VASLUI | 1111 | 7700 | 8811 |
VILCEA | 919 | 5120 | 6039 |
VRANCEA | 961 | 6600 | 7561 |
BUCURESTI | 11443 | 43610 | 55053 |
ILFOV | 1158 | 8360 | 9518 |
TOTAL | 69650 | 333810 | 403460 |
Date preluate de la Centrul Naţional pentru Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile