Informatizarea, soluţia pentru cozile de la instituţii
Birocraţia cu care se confruntă contribuabilul din România poate fi văzută zilnic la cozile de la ghişee. Autorităţile europene recomandă informatizarea pentru creşterea eficienţei.
Articol de Bogdan Mihai, 19 Ianuarie 2011, 13:30
În contextul în care instituţiile de stat sunt asaltate de români care stau la cozi pentru a depune declaraţii şi a plăti taxe, o informatizare corespunzătoare a sistemului ar duce la eficientizarea şi creşterea rapidităţii de realizare a procesului.
Responsabilii europeni recomandă României să informatizeze accesul la date, depunerea de declaraţii şi plata taxelor şi impozitelor.
Guvernul a alocat 500 de milioane de euro pentru realizarea portalului eRomânia care vizează simplificarea interacţiunii mediului de afaceri şi a cetăţenilor cu instituţiile statului prin crearea unui număr de până la 600 de servicii publice online până în 2013.
Am ales, prin sondaj, mai multe siteuri ale unor instituţii publice, pe care le-am analizat din punct de vedere al designului, uşurinţei de navigare, actualizare şi timp de încărcare.
Design | Navigare | Actualizare | Timp de încărcare * | |
Preşedinţie | design simplu, aerisit | - interfaţă clară, bine structurată - este disponibilă o hartă a siteului - toate linkurile sunt funcţionale | site actualizat constant | 0.866 s |
Guvernul României | design organizat | - navigare clară - este disponibilă o hartă a siteului - toate linkurile sunt funcţionale | site actualizat constant | 0.688 s |
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate | design reuşit | - toate linkurile sunt funcţionale - nu dispune de o hartă a siteluiu | site actualizat constant | 0.527 s |
Casa Naţională de Pensii | design slab organizat | - navigare greoaie - linkurile nu sunt organizate - nu există o hartă a siteului pentru orientare uşoară | site actualizat constant | 1.792 s |
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului | Design simplu | - navigare greoaie - linkuri neorganizate - toate linkurile sunt funcţionale | site actualizat constant | 1.043 s |
Ministerul Muncii | design organizat | - dispune de o hartă a siteului - navigare greoaie, foarte multe secţiuni şi linkuri - structurare slabă | site actualizat constant | 0.918 s |
Ministerul Finanţelor Publice | design aglomerat, organizare slabă | - dispune de o hartă a siteului - toate linkurile sunt funcţionale - navigare aglomerată | site actualizat constant | 0.305 s |
Administraţia Drumurilor | design aerisit | - dispune de o hartă a siteului - toate linkurile sunt funcţionale | site actualizat constant | 0.312 s |
Ministerul Transporturilor | design slab organizat | - secţiuni goale sau în construcţie (reglementări, album foto, video) - nu dispune de o hartă a siteului | site actualizat constant | 0.487 s |
Primăria Municipiului Bucureşti | design învechit | - dispune de o hartă a siteului - organizare slabă a secţiunilor - forumul este nefuncţional | site actualizat constant | 0.159 s |
* Timpi de încărcare măsuraţi folosind YSlow.
La secţiunea comentarii a acestei ştiri puteţi să spuneţi problemele cu care v-aţi confruntat atunci când aţi încercat să folosiţi sistemul informatic al instituţiilor de stat.