Campioni la absenţe în Parlamentul European
Potrivit datelor furnizate de VoteWatch.eu, România are europarlamentari cu cea mai scăzută participare la şedinţele de la Bruxelles.
Articol de Ionuţ Dragu, 29 Martie 2010, 19:39
Potrivit datelor oferite de www.votewatch.eu, care monitorizează activitatea europarlamentarilor, România se află printre ultimele locuri la capitolul participare a europarlamentarilor români la şedinţele de la Bruxelles.
Europarlamentarul cu cea mai scăzută prezenţă la Bruxelles anul trecut este George Becali.
Potrivit datelor oferite de www.votewatch.eu europalamentarul George Becali a înregistrat o rată de participare la şedinţele de la Bruxelles de doar 27,03%.
El este urmat îndeaproape de europarlamentarul Corneliu Vadim Tudor cu 40,54%.
În schimb, printre europarlamentarii români care au participat la mai mult de jumătate din şedinţele de la Bruxelles se regăseşte şi Elena Băsescu, cu 83,78%.
Europarlamentarii care au participat la toate şedinţele de la Bruxelles, înregistrând o rată de participare de 100% sunt Oana Antonescu (PDL), Sabin Cutaş (PSD-PC), Iosif Matula (PDL), Cristian Preda (PDL) şi Sogor Csaba (UDMR).
România împarte în mod egal ultimele 4 poziţii ale clasamentului de participare la şedinţele de la Bruxelles cu Franţa.
Alături de români se regăsesc şi europarlamentarii francezi Philippe de Villiers, cu 32,43 % dar şi Elie Hoarau.
Nota: Scroll deasupra tabelului pentru derularea acestuia.
Nume | Grup | Participare |
Elena Oana ANTONESCU | PPE | 100.00 % |
George Sabin CUTAŞ | S&D | 100.00 % |
Iosif MATULA | PPE | 100.00 % |
Cristian Dan PREDA | PPE | 100.00 % |
Csaba SÓGOR | PPE | 100.00 % |
Victor BOŞTINARU | S&D | 97.30 % |
Ioan ENCIU | S&D | 97.30 % |
Daciana Octavia SÂRBU | S&D | 97.30 % |
Monica Luisa MACOVEI | PPE | 94.59 % |
Theodor Dumitru STOLOJAN | PPE | 94.59 % |
Silvia-Adriana ŢICĂU | S&D | 94.59 % |
Corina CREŢU | S&D | 91.89 % |
Iuliu WINKLER | PPE | 91.89 % |
Petru Constantin LUHAN | PPE | 89.19 % |
Marian-Jean MARINESCU | PPE | 89.19 % |
Ioan Mircea PAŞCU | S&D | 89.19 % |
Adrian SEVERIN | S&D | 89.19 % |
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU | NI | 89.19 % |
Elena BĂSESCU | PPE | 83.78 % |
Rareş-Lucian NICULESCU | PPE | 83.78 % |
Rovana PLUMB | S&D | 83.78 % |
Vasilica Viorica DĂNCILĂ | S&D | 81.08 % |
Sebastian Valentin BODU | PPE | 78.38 % |
Cătălin Sorin IVAN | S&D | 78.38 % |
Renate WEBER | ALDE/ADLE | 78.38 % |
Ramona Nicole MĂNESCU | ALDE/ADLE | 75.68 % |
László TŐKÉS | PPE | 75.68 % |
Norica NICOLAI | ALDE/ADLE | 70.27 % |
Cristian Silviu BUŞOI | ALDE/ADLE | 64.86 % |
Adina-Ioana VĂLEAN | ALDE/ADLE | 64.86 % |
Traian UNGUREANU | PPE | 62.16 % |
Corneliu VADIM TUDOR | NI | 40.54 % |
George BECALI | NI | 27.03 % |
Datele complete cu ratele de participare ale europarlamentarilor români la Bruxelles pot fi consultate pe www.votewatch.eu.