Tabelul salariilor bugetarilor (proiect)
Găsiţi aici salariile comparate ale profesorului, poliţistului, medicului sau funcţionarului public dar şi ale patriarhului, procurorului general şi şefului CSM.
Articol de Sorin Solomon, 07 Septembrie 2010, 13:18
Grila unică de salarizare a suscitat dispute între guvern şi sindicate.
Sindicaliştii sunt revoltaţi că noua grilă nu ar respecta în opinia lor decizia Curţii Constituţionale referitoare la tăierea salariilor.
Parlamentarii au printre cele mai mari salarii.
Cel mai mare coeficient de ierarhizare îl are şeful statului (15), urmat îndeaproape de prim ministru, preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Patriarhul, dar şi de preşedinţii Curţii Constituţionale şi Curţii de Conturi.
Miniştrii vor primi lunar echivalentul a aproape 14 salarii minime brute.
Cel mai mic salariu, coeficient 1 (adică salariul minim pe economie), îl va avea un muncitor necalificat.
Citiţi aici întregul proiect de lege.
TABELUL 1. Poziţii de salarizare bugetară pe domenii.
Precizare: poziţiile de salarizare bugetare prezentate reprezintă pragurile minime şi maxime ale salariului de bază pentru funcţiile respective.
Aleşi locali
Funcţie | Coeficient salarizare |
Primar Capitală | 13.45 |
Primarul de comună | 5.7 |
Demnitari publici numiţi
Funcţie | Coeficient salarizare |
Prim-ministru | 14.65 |
Ministru | 13.45 |
Preşedinte Curte Constituţională | 14.63 |
Preşedinte Curte de Conturi | 14.63 |
Preşedinte CNSAS | 14.15 |
Secretar general al guvernului | 13.45 |
Consilier prezidenţial | 13.45 |
Preşedinte CNA | 13.45 |
Justiţie
Funcţie | Coeficient salarizare |
Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Procurorul general | 14.63 |
Judecător, procuror 0-2 ani vechime | 3.79 |
Apărare, ordine publică
Funcţie | Coeficient salarizare |
Şef stat major general Prim Director- adjunct SRI, SIE, STS, SPP, Şef departament Ordine, siguranţă publică | 13.10 |
General maior, viceamiral, chestor şef | 10.70 |
Colonel, comisar | 7.58 |
Locotenent, inspector | 3.27 |
Agent şef poliţie, penitenciar | 2.69 |
Soldat | 1.81 |
Sănătate
Funcţie | Coeficient salarizare |
Medic primar(anatomie patologică şi medicină legală) | 11.53 |
Manager general | 9.00 |
Asistent medical | 3.19 |
Medic stagiar | 1.90 |
Asistent medical debutant | 1.38 |
Învăţământ
Funcţie | Coeficient salarizare |
Rector | 9.94 |
Şef de catedră | 8.57 |
Profesor universitar (40 de ani vechime) | 7.96 |
Inspector şcolar general | 7.03 |
Profesor grad didactic I(40 ani) | 4.40 |
Învăţător, educatoare, grad didactic I (40 de ani vechime) | 3.61 |
Preparator universitar | 2.05 |
Profesor debutant | 1.90 |
Secretar debutant | 1.31 |
Culte
Funcţie | Coeficient salarizare |
Patriarh | 14.63 |
Mitropolit | 13.90 |
Preot grad 1 | 2.26 |
Preot debutant | 1.19 |
Diplomaţie
Funcţie | Coeficient salarizare |
Secretar general cu rang de ambasador | 13.10 |
Consilier | 8.78 |
Curier | 3.27 |
Administraţie
Funcţie | Coeficient salarizare |
Director general Curtea de conturi | 10.97 |
Consilier juridic (5 ani vechime) | 6.57 |
Salarizarea personalului contractual din administraţia publică centrală de specialitate, servicii deconcentrate ale ministerelor
Funcţie | Coeficient salarizare |
Secretar general | 9.00 |
Consilier juridic debutant | 1.77 |
Referent debutant | 1.19 |
Aviaţie sportivă
Funcţie | Coeficient salarizare |
Director general Aeroclubul României | 7.39 |
Dispecer debutant | 1.44 |
Pilot, paraşutist în pregătire | 1.77 |
Cultură
Funcţie | Coeficient salarizare |
Director general | 8.57 |
Redactor -şef | 4.98 |
Şef orchestră, sufleor , secretar, impresar artistic, sculptor păpuşi, artist plastic, grafician - gradul I | 4.74 |
Mânuitor carte, garderobier | 1.35 |
Redactor, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor - debutant | 1.19 |
Sursa: Proiectul de lege privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
TABELUL 2. Trepte de salarizare bugetară.
Proiectul de lege privind salarizarea unică a personalului bugetar prevede o grilă de salarizare cu mai mulţi coeficienţi (1 - muncitorul necalificat; 15 - preşedintele României).
Tabelul de mai jos include câte o selecţie de poziţii bugetare pentru fiecare treaptă de salarizare.
Trepte salarizare | Posturi bugetare |
Coeficient între 1-2 | Muncitor necalificat, Referent, Agent agricol, Consilier juridic debutant, Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect debutant, Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier personal, şofer, tehnician, merceolog, contabil, referent (studii medii), proiectant debutant, subinginer cartograf, tehnician proiectant, analist programator debutant, informatician, operator, salvator montan gradul 3, servant pompier, şef formaţie muncitori, secretar, administrator, casier, funcţionar, arhivar, portar, bufetier, maistru, muncitor, instructor sportiv debutant, antrenor debutant, ofiţer punte debutant, ofiţer mecanic debutant, marinar, scafandru debutant, inginer cadastru debutant, operator cadastru, inspector mediu debutant, observator mediu, agent veterinar, asistent veterinar, medic veterinar debutant, inspector de integritate debutant, infirmieră, soră medicală, asistent maternal, logoped, interpret în limbajul mimico gestual şi al limbajului specific persoanelor cu sordocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog debutant, asistent social debutant, preot debutant, psiholog principal debutant, asistent cercetare, învăţător cu studii liceale, secretar debutant, pedagog debutant, administrator, instructor, laborant, Grefier–arhivar, grefier – registrator, debutant, soldat, fruntaş, caporal |
Coeficient între 2-3 | Inspector de specialitate, inginer, economist, consilier juridic gr 2, expert consultant, proiectant grad 2-3, subinginer cartograf, informatician, inginer de sistem, salvator montan gr 2-3, specialist prevenire incendii, sef echipă pompieri, instructor, antrenor sportiv, cercetător ştiinţific, preparator universitar, asistent universitar (0-6 ani), învăţător debutant, institutor studii superioare scurta durata grad didactic, profesor studii superioare de scurta durată grad didactic debutant, profesor studii superioare de lungă durată grad didactic debutant, profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I (0-10 ani), psiholog specialist, fiziokinetoterapeut specialist, educator, educator puericultor, asistent medical principal, sora medicala, masor principal, gradul II, cercetător ştiinţific, preot grad I, inginer cadastru grad I-II, Grefier-arhivar şef, agent şef, agent poliţie, restaurator , conservator, trezorier, redactor, tehnoredactor, gestionar custode, fotograf; operator video; topograf, documentarist, grafician - treapta IA |
Coeficient între 3-4 | Inginer, economist specialist, gradI, expert consultant IA, proiectant I, analist, programator IA, cercetător ştiinţific Gr I-II, medic veterinar II-III, inginer cadastru 1A, profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II, grad didactic I (0-35 ani), profesor studii superioare de scurta durată, învăţător, educator (30 -40 ani), secretar- şef unitate de învăţământ, lector universitar (3 - 35 ani), fiziokinetoterapeut principal, psiholog principal, asistent social principal, şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent, locotenent, inspector poliţie, Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, tehnoredactor, corespondent în străinătate - gradul IA |
Coeficient între 4-5 | Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu, secretar general federaţie, ataşat economic, arhivist 1A, asistent registrator principal gradul IA, asistent-şef, consilier pentru afaceri europene, profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I (peste 35 ani), lector universitar (peste 35 ani), conferenţiar universitar (peste 15 ani), coordonator personal de specialitate (medical), contabil-şef, administrator financiar (învăţământ), Arhivist gradul IA, Registrator de carte funciară gradul I, inspector de concurenţă debutant, medic primar veterinar, preşedinte club, inspector de integritate principal, director cabinet, asistent analist Oficiul naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor, Medic primar, judecător, procuror (2-3 ani vechime), Grefier şef serviciu, grefier şef cabinet, maior, inspector şef, Şef orchestră, sufleor (operă, operetă, teatru), secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR), impresar artistic, sculptor păpuşi, artist plastic, grafician - gradul I, Redactor -şef, inspector vamal, de muncă, social, grad profesional superior |
Coeficient între 5-6 | Registrator de carte funciară gradul IA, Secretar-şef facultate, Administrator-şef al facultăţii, Director adjunct unitate de învăţământ, Inspector şcolar de specialitate, inspector şcolar, Profesor universitar (10-15 ani), Conferenţiar universitar (peste 30 ani), Şef centru, contabil şef asistenţă socială, Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct, cercetător ştiinţific gr I, asistent financiar Oficiul naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor, Primar comună(sub 3.000 locuitori), Prim-grefier, grefier-şef secţie, grefier - şef |
Coeficient între 6-7 | Director general, inspector de stat şef, Profesor universitar (peste 30 ani), director centru asistenţă socială, Inspector şcolar general adjunct, Secretar-şef universitate, şef laborator cercetare, secretar ştiinţific, director staţiune cercetare, director adjunct, redactor şef, inspector şef, Curtea de conturi (auditor, consilier juridic, specialist informatică), Primar comună (peste 3.000 locuitori), Medic primar(urgenţă), ataşat, agent consular, colonel, comisar şef, Artist liric operă, corist operă, prim-balerin, artist instrumentist, actor (teatru, mânuitor păpuşi-marionete), maestru (artist circ, corepetitor, cor, balet-dans), regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), şef partidă, concert-maestru, pictor, scenograf, coregraf - gradul IA |
Coeficient între 7-8 | Director adjunct, inspector şef adjunct, contabil şef, inginer şef, Şef serviciu, şef secţie, preşedinte federaţie, viceprimar, primar oraş, inspector şcolar general, Director general administrativ al universităţii, profesor universitar (peste 40 ani) |
Coeficient între 8-9 | Secretar general adjunct, şef de catedră, şecretar ştiinţific al consiliului facultăţii, Prodecan, Decan, Secretar ştiinţific al senatului universitar, director general institut de cercetare, inspector concurenţă asistent, Curtea de conturi (auditor, consilier juridic, specialist informatică - vechime peste 15 ani), Primar oraş categoria I, manager, director medical spital, consul, preşedinte de secţie în cadrul judecătoriei, procurorul-şef secţie în cadrul parchetului de pe lângă judecătorie, şef de birou în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, arhitect-şef |
Coeficient între 9-10 | Secretar general, Prorector, Rector, inspector de concurenţă principal, Director adjunct ANI, Curtea de conturi (director, şef birou), Primar reşedinţă de judeţ, Procuror-şef birou la parchetul de pe lângă tribunal, prefect |
Coeficient între 10-11 | Consiliul Concurenţei (director, inspector de concurenţă superior), Director ANI, Director general ANI, director Oficiul naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor, Preşedinte Consiliu Judeţean, Ambasador, Preşedinte secţie la curtea de apel, procuror-şef secţie la parchetul de pe lângă curtea de apel, magistrat - asistent-şef gradul III în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie |
Coeficient între 11-12 | Vicepreşedinte ANI, secretar general ANI, secretar general Consiliul Concurenţei, subsecretar de stat, Medic primar (anatomia patologică şi medicina legală), Procuror-şef birou în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procuror-şef birou în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, consilier al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, consilier al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, director general de specialitate juridică în cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, amiral, general, chestor general |
Coeficient între 12-13 | Senatori, deputaţi, secretari, chestori comisii parlamentare, preşedinte ANI, secretar de stat, Preşedinte Consiliu Legislativ, secretar general cu grad de ambasador, |
Coeficient între 13-14 | Membru al plenului - Oficiul naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor, vicepreşedinţi, preşedinţi comisii parlamentare, şefi grupuri parlamentare, ministru, ministru de stat, secretar de stat membru al guvernului, Avocatul Poporului, secretar genaral al guvernului, consilier prezidenţial, Secretar general Camera deputaţilor şi Senat, Preşedinte CNA, Primar Capitală, Mitropolit, Rabin şef, Şef stat major general, Director SRI, SIE, STS, SPP, şef departament Ordine, siguranţă publică |
Coeficient între 14-15 | Preşedinte Senat, Preşedintele Camerei Deputaţilor, Preşedinte Oficiul Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor, prim ministru, vice prim ministru, judecător Curtea Constituţională, Preşedinte Curtea de Conturi, Preşedinte Consiliul Concurenţei, Preşedinte CNSAS, Patriarh, Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Preşedintele României |
Sursa: Proiectul de lege privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
Coeficienţii de salarizare reprezintă salariile de bază la care pot fi adăugate diferite sporuri, dar acestea, conform proiectului de lege, nu pot depăşi însumate 30 de procente din salariul de bază.