Structura confesională a populaţiei României 2002
Articol de Remus Rădulescu, 27 Iulie 2010, 11:06
Confesiunea | Număr membri | Procentul |
Biserica Ortodoxă Română | 18 817 975 | 86,79% |
Biserica Romano Catolică | 1 026 429 | 4,73% |
Biserica Română Unită cu Roma, Greco catolică | 191 556 | 0,88% |
Biserica Reformată | 701 007 | 3,26% |
Biserica Evanghelică Confesio Augustana | 8 716 | 0,04% |
Biserica Evanghelică Lutherană | 27 112 | 0,12% |
Biserica Unitariană | 66 944 | 0,30% |
Biserica Armeană | 687 | 0,003% |
Biserica Creştină Rusă de Rit Vechi | 38 147 | 0,17% |
Uniunea Bisericilor Baptiste | 126 639 | 0,58% |
Uniunea Penticostală – Biserica lui Dumnezeu Apostolică | 324 462 | 1,49% |
Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea | 93 670 | 0,43% |
Biserica creştină după Evanghelie | 44 476 | 0,20% |
Biserica Evanghelică Română | 18 178 | 0,08% |
Cultul Musulman | 67 257 | 0,31% |
Cultul Mozaic | 6 057 | 0,02% |
Organizaţia religioasă "Martorii lui Iehova" | 80 000 | 0,36% |
Total populaţie: 21 680 974 (Sursă: Institutul Naţional de Statistică – Recensământul din 2002)